Vector
Details | |
| Statistics Updated | 9/15/17 (Version: 2.6.23.3) |
Обзор | |
| Hit Damage | 31 |
| Начальная скорость пули | 300 |
| Body Hit Impact Power | 7.000 |
| Zero Range | 50-50 |
| Патронов в магазине | 13 |
| Время между выстрелами | 0.055s |
| Режимы стрельбы | Single, Burst, Auto |
| Burst Shots | 2 |
| Burst Delay | 0.0545 |
| Method | Magazine |
| Duration (Full) | 2.200s |
| Duration (Tactical) | 2.100s |
| Rarity | Uncommon |
Spread | |
| Base | 4.50 |
| Aiming Modifier | 0.14 |
| ADS Modifier | 0.05 |
| Firing Base | 10 |
| Crouch Modifier | 0.50 |
| Prone Modifier | 0.20 |
| Walk Modifier | 2.00 |
| Run Modifier | 5.00 |
| Jump Modifier | 15.00 |
Deviation | |
| Base | 2.10 |
| Base (Aim) | 1.40 |
| Base (ADS) | 0.48 |
| Recoil Gain | 1.00 |
| Recoil Gain (Aim) | 0.80 |
| Recoil Gain (ADS) | 0.33 |
| Max Limit | 10.00 |
| Move Modifier Limit | 0 - 2.5 |
| Move Velocity Reference | 50 - 220 |
| Crouch Modifier | 0.84 |
| Prone Modifier | 0.65 |
Recoil | |
| Vert. Clamp | 0.0 - 5 |
| Vert. Speed | 15.00 |
| Vert. Recovery Clamp | 5.00 |
| Vert. Recovery Max | 1.50 |
| Vert. Recovery Modifier | 0.40 |
| HOR. Speed | 18.00 |
| HOR. Tendency | + 0.00 |
| Left Max | - 0.50 |
| Right Max | 0.50 |
| Speed | 9.00 |
| Recovery Speed | 5.00 |
| Pattern Scale | 0.60 |
| Value Climb | 0.50 |
| Value Fall | 1.5 0 |
| Crouch Modifier | 0.80 |
| Prone Modifier | 0.70 |
Sway | |
| Pitch | 1.00 |
| Yaw Offset | 1.00 |
| Movement Modifier | 1.50 |
| Crouch Modifier | 0.50 |
| Prone Modifier | 0.20 |
Camera DOF | |
| Range | 20.00 |
| Near Range | 40.00 |
| Power | 1.40 |
Miscellaneous | |
| Pickup Delay | 150 ms |
| Ready Delay | 500 ms |
Former Data | |
| Тип боеприпасов | .45 ACP
|
| Размер магазина | 13 |
| Размер доп. магазина | 25 |
| Вес | 500 |
| Attachment Points | 4 |
| Тип | Пистолет-пулемёт
|
Урон по телу | |
| Уровень 0 | 31 |
| Уровень 1 | 24.70 |
| Уровень 2 | 18.60 |
| Уровень 3 | 13.95 |
Урон по голове | |
| Уровень 0 | 77.50 |
| Уровень 1 | 54.25 |
| Уровень 2 | 46.50 |
| Уровень 3 | 34.88 |
Оружие было представлено в обновлении первого месяца раннего доступа 2017 года.
Описание:
Vector - это реальный аналог KRISS Vector, который использует нетрадиционную систему отложенной обратной продувки для уменьшения отдачи. KRISS Vector - мощный пистолет-пулемёт, случайно появляющийся по всей карте и, в основном, использующийся в боях на ближней и средних дистанциях. Оружие обладает очень высокой скоростью стрельбы, легко контролируемой отдачей и неплохим уроном и, как дополнение, большим количеством обвесов.Характеристики Vector'а также имеют несколько недостатков. Высокий темп стрельбы, вкупе с пистолетными патронами делает бой на дальних дистанциях сложным, если не сказать невозможным. Его маленький магазин делает высокую точность и умение управляться с курком обязательными условиями для носителя.