UMP9
Details | |
Statistics Updated | 9/15/17 (Version: 2.6.23.3) |
Обзор | |
Hit Damage | 35 |
Начальная скорость пули | 400 |
Body Hit Impact Power | 7.000 |
Zero Range | 100-300 |
Патронов в магазине | 30 |
Время между выстрелами | 0.092s |
Режимы стрельбы | Single, Burst, Auto |
Burst Shots | 2 |
Burst Delay | 0.085 |
Method | Magazine |
Duration (Full) | 3.100s |
Duration (Tactical) | 2.550s |
Rarity | Common |
Spread | |
Base | 5.50 |
Aiming Modifier | 0.20 |
ADS Modifier | 0.05 |
Firing Base | 20 |
Crouch Modifier | 0.50 |
Prone Modifier | 0.20 |
Walk Modifier | 2.00 |
Run Modifier | 5.00 |
Jump Modifier | 15.00 |
Deviation | |
Base | 2.30 |
Base (Aim) | 2.00 |
Base (ADS) | 0.20 |
Recoil Gain | 1.00 |
Recoil Gain (Aim) | 0.85 |
Recoil Gain (ADS) | 0.15 |
Max Limit | 7.00 |
Move Modifier Limit | 0 - 2 |
Move Velocity Reference | 150 - 400 |
Crouch Modifier | 0.85 |
Prone Modifier | 0.69 |
Recoil | |
Vert. Clamp | 0.0 - 5 |
Vert. Speed | 15.00 |
Vert. Recovery Clamp | 4.00 |
Vert. Recovery Max | 3.00 |
Vert. Recovery Modifier | 0.50 |
HOR. Speed | 12.00 |
HOR. Tendency | + 0.00 |
Left Max | - 0.30 |
Right Max | 0.30 |
Speed | 9.00 |
Recovery Speed | 5.00 |
Pattern Scale | 1.10 |
Value Climb | 0.20 |
Value Fall | 1.25 |
Crouch Modifier | 0.80 |
Prone Modifier | 0.70 |
Sway | |
Pitch | 2.00 |
Yaw Offset | 10.00 |
Movement Modifier | 1.50 |
Crouch Modifier | 0.50 |
Prone Modifier | 0.20 |
Camera DOF | |
Range | 30.00 |
Near Range | 60.00 |
Power | 1.50 |
Miscellaneous | |
Pickup Delay | 150 ms |
Ready Delay | 500 ms |
Former Data | |
Тип боеприпасов | 9 мм
|
Размер магазина | 30 |
Размер доп. магазина | 40 |
Вес | 500 |
Attachment Points | 4 |
Тип | Пистолет-пулемёт
|
Урон по телу | |
Уровень 0 | 35 |
Уровень 1 | 24.50 |
Уровень | 21 |
Уровень 3 | 15.75 |
Урон по голове | |
Уровень 0 | 87.50 |
Уровень 1 | 61.25 |
Уровень 2 | 52.50 |
Уровень 3 | 39.38 |