AKM
|  | |
| Details | |
| Statistics Updated | 9/15/17 (Version: 2.6.23.3) | 
| Обзор | |
| Hit Damage | 48 | 
| Начальная скорость пули | 715 | 
| Body Hit Impact Power | 10,000 | 
| Zero Range | 100-400 | 
| Патронов в магазине | 30 | 
| Время между выстрелами | 0.100s | 
| Режимы стрельбы | Single, Auto | 
| Burst Shots | - | 
| Burst Delay | - | 
| Method | Magazine | 
| Duration (Full) | 2.900s | 
| Duration (Tactical) | 2.250s | 
| Rarity | Uncommon | 
| Spread | |
| Base | 6.00 | 
| Aiming Modifier | 0.15 | 
| ADS Modifier | 0.03 | 
| Firing Base | 9 | 
| Crouch Modifier | 0.50 | 
| Prone Modifier | 0.20 | 
| Walk Modifier | 2.00 | 
| Run Modifier | 5.00 | 
| Jump Modifier | 15.00 | 
| Deviation | |
| Base | 3.10 | 
| Base (Aim) | 1.40 | 
| Base (ADS) | 0.02 | 
| Recoil Gain | 1.40 | 
| Recoil Gain (Aim) | 0.90 | 
| Recoil Gain (ADS) | 0.02 | 
| Max Limit | 8.00 | 
| Move Modifier Limit | 0 - 3.5 | 
| Move Velocity Reference | 0 - 300 | 
| Crouch Modifier | 0.80 | 
| Prone Modifier | 0.60 | 
| Recoil | |
| Vert. Clamp | 0.05 - 8 | 
| Vert. Speed | 15.00 | 
| Vert. Recovery Clamp | 9.50 | 
| Vert. Recovery Max | 15.00 | 
| Vert. Recovery Modifier | 0.55 | 
| HOR. Speed | 12.00 | 
| HOR. Tendency | - 0.10 | 
| Left Max | - 0.60 | 
| Right Max | 0.60 | 
| Speed | 12.00 | 
| Recovery Speed | 6.00 | 
| Pattern Scale | 0.73 | 
| Value Climbase | 0.65 | 
| Value Fall | 2.10 | 
| Crouch Modifier | 0.80 | 
| Prone Modifier | 0.60 | 
| Sway | |
| Pitch | 1.00 | 
| Yaw Offset | 1.00 | 
| Movement Modifier | 1.50 | 
| Crouch Modifier | 0.50 | 
| Prone Modifier | 0.20 | 
| Camera DOF | |
| Range | 35.00 | 
| Near Range | 50.00 | 
| Power | 1.50 | 
| Miscellaneous | |
| Pickup Delay | 150 ms | 
| Ready Delay | 400 ms | 
| Former Data | |
| Тип боеприпасов | 7.62 | 
| Размер магазина | 30 | 
| Размер доп. магазина | 40 | 
| Вес | 500 | 
| Attachment Points | 3 | 
| Тип | Assault Rifle | 
| Для ТОВАРИЩЕЙ-ПО-ОРУЖИЮ.. | |
| Урон по телу | |
| Уровень 0 | 48 | 
| Уровень 1 | 33.60 | 
| Уровень 2 | 28.80 | 
| Уровень 3 | 21.60 | 
| Урон по голове | |
| Уровень 0 | 120 | 
| Уровень 1 | 84 | 
| Уровень 2 | 72 | 
| Уровень 3 | 54 | 
Описание:
АКМ - мощная штурмовая винтовка калибра 7.62 мм. Наносит больше урона чем 5.56 AR, однако имеет значительно большую отдачу.На АКМ, как и на M16A4 можно установить модификации только следующих типов: ствол, магазин и прицел.АКМ лучше всего использовать в режиме одиночного огня, за исключением штурма зданий (не рекомендуется).
Внутриигровое описание:
"Для ТОВАРИЩЕЙ-ПО-ОРУЖИЮ.."Модификации:
2х точечный прицел, Прицел 4x ACOG, Прицел 8x CQBSS, Дульный тормоз (компенсатор) для AR, S12K, Увеличенный магазин для AR, S12K, Быстро перезаряжающийся магазин для AR, S12K, Увеличенный магазин с быстрой перезарядкой для AR, S12K, Пламегаситель для AR, S12K/SMG, Голографический прицел, Коллиматорный прицел, Глушитель для AR, S12K.Другие названия:
- AK
- AK47
