M416
|  | |
| Details | |
| Statistics Updated | 9/15/17 (Version: 2.6.23.3) | 
| Обзор | |
| Hit Damage | 41 | 
| Начальная скорость пули | 880 | 
| Body Hit Impact Power | 3.500 | 
| Zero Range | 100-600 | 
| Патронов в магазине | 30 | 
| Время между выстрелами | 0.086s | 
| Режимы стрельбы | Single, Auto | 
| Burst Shots | - | 
| Burst Delay | - | 
| Method | Magazine | 
| Duration (Full) | 2.100s | 
| Duration (Tactical) | 1.900s | 
| Rarity | Uncommon | 
| Spread | |
| Base | 4.00 | 
| Aiming Modifier | 0.14 | 
| ADS Modifier | 0.02 | 
| Firing Base | 9 | 
| Crouch Modifier | 0.50 | 
| Prone Modifier | 0.20 | 
| Walk Modifier | 2.00 | 
| Run Modifier | 5.00 | 
| Jump Modifier | 15.00 | 
| Deviation | |
| Base | 3.10 | 
| Base (Aim) | 1.35 | 
| Base (ADS) | 0.01 | 
| Recoil Gain | 1.30 | 
| Recoil Gain (Aim) | 0.80 | 
| Recoil Gain (ADS) | 0.02 | 
| Max Limit | 8.00 | 
| Move Modifier Limit | 0 - 3.2 | 
| Move Velocity Reference | 0 - 300 | 
| Crouch Modifier | 0.80 | 
| Prone Modifier | 0.60 | 
| Recoil | |
| Vert. Clamp | 0.05 - 7 | 
| Vert. Speed | 15.00 | 
| Vert. Recovery Clamp | 9.50 | 
| Vert. Recovery Max | 15.00 | 
| Vert. Recovery Modifier | 0.50 | 
| HOR. Speed | 10.00 | 
| HOR. Tendency | - 0.10 | 
| Left Max | - 0.75 | 
| Right Max | 0.75 | 
| Speed | 12.00 | 
| Recovery Speed | 6.00 | 
| Pattern Scale | 0.70 | 
| Value Climb | 0.70 | 
| Value Fall | 2.10 | 
| Crouch Modifier | 0.80 | 
| Prone Modifier | 0.60 | 
| Sway | |
| Pitch | 1.00 | 
| Yaw Offset | 1.00 | 
| Movement Modifier | 1.50 | 
| Crouch Modifier | 0.50 | 
| Prone Modifier | 0.20 | 
| Camera DOF | |
| Range | 35.00 | 
| Near Range | 50.00 | 
| Power | 1.50 | 
| Miscellaneous | |
| Pickup Delay | 150 ms | 
| Ready Delay | 500 ms | 
| Former Data | |
| Тип боеприпасов | 5.56 | 
| Размер магазина | 30 | 
| Размер доп. магазина | 40 | 
| Capacity | 500 | 
| Attachment Points | 5 | 
| Тип | Assault Rifle | 
| German do things properly. | |
| Урон по телу | |
| Уровень 0 | 41 | 
| Уровень 1 | 28.70 | 
| Уровень 2 | 24.60 | 
| Уровень 3 | 18.45 | 
| Урон по голове | |
| Уровень 0 | 102.50 | 
| Уровень 1 | 71.75 | 
| Уровень 2 | 61.50 | 
| Уровень 3 | 46.13 | 
Описание:
M416, также известная как Heckler & Koch HK416 - тактическая винтовка, основанная на платформе AR-15, как улучшение карабина M4. Имеет короткоходовую газопоршневую систему, позаимствованную у винтовки G36 для меньшей отдачи и более легкого обслуживания.Классифицируется военными как G38.
M416 может быть найдена по всей карте, однако легче всего её найти в Георгополе( англ. Georgopol),на военной базе Сосновки (англ. Sosnovka Military Base), в Приморске (англ. Primorsk), электростанции Мильта (англ. Mylta Power), Ясной Поляне (англ. Yasnaya Polyana), Рожке (англ. Rozhok) и Новорепном (англ. Novorepnoye). Это связано с тем, что эти места имеют более высокую ценность для поиска военного лута, что в свою очередь повышает шансы находки M416.
