Mk14 EBR
Details | |
| Statistics Updated | 8/10/17 (Version: 2.5.39.1) |
Обзор | |
| Hit Damage | 60 |
| Начальная скорость пули | 853 |
| Body Hit Impact Power | 20.000 |
| Zero Range | 100-800 |
| Патронов в магазине | 10 |
| Время между выстрелами | 0.090s |
| Режимы стрельбы | Semi-auto, Full-auto |
| Method | Magazine |
| Duration (Full) | 3.683s |
| Duration (Tactical) | 2.783s |
| Rarity | Rare |
Spread | |
| Base | 7.00 |
| Aiming Modifier | 0.15 |
| ADS Modifier | 0.01 |
| Firing Base | 9 |
| Crouch Modifier | 0.50 |
| Prone Modifier | 0.20 |
| Walk Modifier | 2.00 |
| Run Modifier | 5.00 |
| Jump Modifier | 15.00 |
Deviation | |
| Base | 3.10 |
| Base (Aim) | 1.60 |
| Base (ADS) | 0.01 |
| Recoil Gain | 1.70 |
| Recoil Gain (Aim) | 0.90 |
| Recoil Gain (ADS) | 0.02 |
| Max Limit | 8.00 |
| Move Modifier Limit | 0 - 3.5 |
| Move Velocity Reference | 0 - 300 |
| Crouch Modifier | 0.80 |
| Prone Modifier | 0.70 |
Recoil | |
| Vert. Clamp | 0.1 - 8 |
| Vert. Speed | 11.50 |
| Vert. Recovery Clamp | 8.00 |
| Vert. Recovery Max | 15.00 |
| Vert. Recovery Modifier | 0.55 |
| HOR. Speed | 10.00 |
| HOR. Tendency | - 0.10 |
| Left Max | - 0.65 |
| Right Max | 0.65 |
| Speed | 12.00 |
| Recovery Speed | 6.00 |
| Pattern Scale | 0.73 |
| Value Climb | 0.80 |
| Value Fall | 2.10 |
| Crouch Modifier | 0.80 |
| Prone Modifier | 0.40 |
Sway | |
| Pitch | 1.00 |
| Yaw Offset | 1.00 |
| Movement Modifier | 1.50 |
| Crouch Modifier | 0.50 |
| Prone Modifier | 0.20 |
Camera DOF | |
| Range | 40.00 |
| Near Range | 55.00 |
| Power | 1.50 |
Miscellaneous | |
| Pickup Delay | 150 ms |
| Ready Delay | 400 ms |
Former Data | |
| Тип боеприпасов | 7.62
|
| Размер магазина | 10 |
| Размер доп. магазина | 20 |
| Вес | 500 |
| Attachment Points | 4 |
| Тип | Карабин
|
Урон по телу | |
| Уровень 0 | 60 |
| Уровень 1 | 42 |
| Уровень 2 | 36 |
| Уровень 3 | 27 |
Урон по голове | |
| Уровень 0 | 150 |
| Уровень 1 | 105 |
| Уровень 2 | 90 |
| Уровень 3 | 67.50 |
Может быть найдена только в эйр-дропе (англ. Air Drop) Заметка: Сошки работают только из положения лежа.