Tommy Gun
Details | |
Statistics Updated | 9/15/17 (Version: 2.6.23.3) |
Обзор | |
Hit Damage | 38 |
Начальная скорость пули | 280 |
Body Hit Impact Power | 7.000 |
Zero Range | 100-200 |
Патронов в магазине | 30 |
Время между выстрелами | 0.086s |
Режимы стрельбы | Single, Auto |
Method | Magazine |
Duration (Full) | 3.450s |
Duration (Tactical) | 2.850s |
Rarity | Uncommon |
Spread | |
Base | 4.50 |
Aiming Modifier | 0.14 |
ADS Modifier | 0.05 |
Firing Base | 10 |
Crouch Modifier | 0.50 |
Prone Modifier | 0.20 |
Walk Modifier | 2.00 |
Run Modifier | 5.00 |
Jump Modifier | 15.00 |
Deviation | |
Base | 2.25 |
Base (Aim) | 1.80 |
Base (ADS) | 0.07 |
Recoil Gain | 1.20 |
Recoil Gain (Aim) | 0.65 |
Recoil Gain (ADS) | 0.15 |
Max Limit | 7.00 |
Move Modifier Limit | 0 - 2 |
Move Velocity Reference | 150 - 400 |
Crouch Modifier | 0.82 |
Prone Modifier | 0.65 |
Recoil | |
Vert. Clamp | 0.0 - 5 |
Vert. Speed | 15.00 |
Vert. Recovery Clamp | 5.00 |
Vert. Recovery Max | 3 |
Vert. Recovery Modifier | 0.55 |
HOR. Speed | 12.00 |
HOR. Tendency | + 0.03 |
Left Max | - 0.41 |
Right Max | 0.41 |
Speed | 9.00 |
Recovery Speed | 5.00 |
Pattern Scale | 0.70 |
Value Climb | 0.50 |
Value Fall | 1.50 |
Crouch Modifier | 0.80 |
Prone Modifier | 0.70 |
Sway | |
Pitch | 1.00 |
Yaw Offset | 1.00 |
Movement Modifier | 1.50 |
Crouch Modifier | 0.50 |
Prone Modifier | 0.20 |
Camera DOF | |
Range | 30.00 |
Near Range | 60.00 |
Power | 1.50 |
Miscellaneous | |
Pickup Delay | 150 ms |
Ready Delay | 500 ms |
Former Data | |
Тип боеприпасов | .45 ACP
|
Размер магазина | 30 |
Размер доп. магазина | 50 |
Вес | 500 |
Attachment Points | 3 |
Тип | Пистолет-пулемёт
|
Урон по телу | |
Уровень 0 | 38 |
Уровень 1 | 26.60 |
Уровень 2 | 22.80 |
Уровень 3 | 17.10 |
Урон по голове | |
Уровень 0 | 95 |
Уровень 1 | 66.50 |
Уровень 2 | 57 |
Уровень 3 | 42.75 |
Оружие было представлено во второй Альфе 2016 года. С сентябрьского обновления 2017 года, оружие убрали из эйр-дропов, теперь его можно найти на острове.