Micro UZI
Details | |
| Statistics Updated | 9/15/17 (Version: 2.6.23.3) |
Обзор | |
| Hit Damage | 23 |
| Начальная скорость пули | 350 |
| Body Hit Impact Power | 5.000 |
| Zero Range | 100-200 |
| Патронов в магазине | 25 |
| Время между выстрелами | 0.048s |
| Режимы стрельбы | Single, Auto |
| Method | Magazine |
| Duration (Full) | 3.100s |
| Duration (Tactical) | 2.500s |
| Rarity | Common |
Spread | |
| Base | 4.50 |
| Aiming Modifier | 0.10 |
| ADS Modifier | 0.04 |
| Firing Base | 17 |
| Crouch Modifier | 0.50 |
| Prone Modifier | 0.20 |
| Walk Modifier | 2.00 |
| Run Modifier | 5.00 |
| Jump Modifier | 15.00 |
Deviation | |
| Base | 2.10 |
| Base (Aim) | 1.30 |
| Base (ADS) | 0.06 |
| Recoil Gain | 1.20 |
| Recoil Gain (Aim) | 0.60 |
| Recoil Gain (ADS) | 0.15 |
| Max Limit | 7.00 |
| Move Modifier Limit | 0 - 2 |
| Move Velocity Reference | 150 - 400 |
| Crouch Modifier | 0.82 |
| Prone Modifier | 0.65 |
Recoil | |
| Vert. Clamp | 0.0 - 5 |
| Vert. Speed | 15.00 |
| Vert. Recovery Clamp | 4.00 |
| Vert. Recovery Max | 3.45 |
| Vert. Recovery Modifier | 0.55 |
| HOR. Speed | 12.00 |
| HOR. Tendency | + 0.03 |
| Left Max | - 0.35 |
| Right Max | 0.35 |
| Speed | 9 |
| Recovery Speed | 5.00 |
| Pattern Scale | 0.60 |
| Value Climb | 0.40 |
| Value Fall | 1.44 |
| Crouch Modifier | 0.80 |
| Prone Modifier | 0.70 |
Sway | |
| Pitch | 1.00 |
| Yaw Offset | 1.00 |
| Movement Modifier | 1.50 |
| Crouch Modifier | 0.50 |
| Prone Modifier | 0.20 |
Camera DOF | |
| Range | 30.00 |
| Near Range | 60.00 |
| Power | 1.50 |
Miscellaneous | |
| Pickup Delay | 150 ms |
| Ready Delay | 500 ms |
Former Data | |
| Тип боеприпасов | 9 мм
|
| Размер магазина | 25 |
| Размер доп. магазина | 35 |
| Вес | 500 |
| Attachment Points | 3 |
| Тип | Пистолет-пулемёт
|
Урон по телу | |
| Уровень 0 | 23 |
| Уровень 1 | 16.10 |
| Уровень 2 | 13.80 |
| Уровень | 10.35 |
Урон по голове | |
| Уровень 0 | 57.50 |
| Уровень 1 | 40.25 |
| Уровень 2 | 34.50 |
| Уровень 3 | 25.88 |