AWM
Details | |
| Statistics Updated | 9/15/17 (Version: 2.6.23.3) |
Обзор | |
| Hit Damage | 132 |
| Начальная скорость пули | 910 |
| Body Hit Impact Power | 40.000 |
| Zero Range | 100-1000 |
| Патронов в магазине | 5 |
| Время между выстрелами | 1.850s |
| Режимы стрельбы | Single |
| Method | Magazine |
| Duration (Full) | 4.600s |
| Duration (Tactical) | 2.300s |
| Rarity | Rare |
Spread | |
| Base | 7.50 |
| Aiming Modifier | 0.40 |
| ADS Modifier | 0.00 |
| Firing Base | 13 |
| Crouch Modifier | 0.50 |
| Prone Modifier | 0.20 |
| Walk Modifier | 2.00 |
| Run Modifier | 5.00 |
| Jump Modifier | 15.00 |
Deviation | |
| Base | 3.10 |
| Base (Aim) | 2.40 |
| Base (ADS) | 0.00 |
| Recoil Gain | 1.30 |
| Recoil Gain (Aim) | 0.80 |
| Recoil Gain (ADS) | 0.01 |
| Max Limit | 8.00 |
| Move Modifier Limit | 0 - 2.5 |
| Move Velocity Reference | 0 - 300 |
| Crouch Modifier | 0.80 |
| Prone Modifier | 0.60 |
Recoil | |
| Vert. Clamp | 0.0 - 7 |
| Vert. Speed | 15.00 |
| Vert. Recovery Clamp | 8.00 |
| Vert. Recovery Max | 15.00 |
| Vert. Recovery Modifier | 0.60 |
| HOR. Speed | 7.00 |
| HOR. Tendency | + 0.10 |
| Left Max | - 0.80 |
| Right Max | 0.80 |
| Speed | 19.00 |
| Recovery Speed | 4.00 |
| Pattern Scale | 0.50 |
| Value Climb | 0.70 |
| Value Fall | 3.00 |
| Crouch Modifier | 0.80 |
| Prone Modifier | 0.60 |
Sway | |
| Pitch | 1.00 |
| Yaw Offset | 1.00 |
| Movement Modifier | 1.50 |
| Crouch Modifier | 0.50 |
| Prone Modifier | 0.20 |
Camera DOF | |
| Range | 33.00 |
| Near Range | 60.00 |
| Power | 2.00 |
Miscellaneous | |
| Pickup Delay | 150 ms |
| Ready Delay | 500 ms |
Former Data | |
| Тип боеприпасов | .300
|
| Размер магазина | 5 |
| Размер доп. магазина | 7 |
| Вес | 500 |
| Attachment Points | 4 |
| Тип | Снайперская винтовка
|
Урон по телу | |
| Уровень 0 | 132 |
| Уровень 1 | 92.40 |
| Уровень 2 | 79.20 |
| Уровень 3 | 59.40 |
Урон по голове | |
| Уровень 0 | 330 |
| Уровень 1 | 231 |
| Уровень 2 | 198 |
| Уровень 3 | 148.50 |