PUBG системные требования (минимальные):
- ОС: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
- Процессор: Intel Core i3-4340 / AMD FX-6300
- Оперативная память: 6 GB ОЗУ
- Видеокарта: nVidia GeForce GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB
- DirectX: Версии 11
- Сеть: Широкополосное подключение к интернету
- Место на диске: 30 GB
Мы провели несколько тестов на различных конфигурациях компьютеров:
Конфигурация | FPS в городе | FPS в поле |
---|---|---|
Процессор: AMD Ryzen 7 1700X 3.4GHz 8-Core Видеокарта: Asus GeForce GTX 1080 Ti 11GB STRIX GAMING Оперативная память: Corsair Vengeance RGB 16GB (2 x 8GB) DDR4-3000 | 138 | 144 |
Конфигурация | FPS в городе | FPS в поле |
---|---|---|
Процессор: Intel Core i7 7700K 4.2GHz Видеокарта: Gygabite 1080gtx Xtreme Gaming 8Gb Оперативная память: Corsair Dominator DDR4 3000MHz 32Gb | 132 | 136 |
Конфигурация | FPS в городе | FPS в поле |
---|---|---|
Процессор: Intel Core i5-7600K 3.8GHz Quad-Core Видеокарта: Asus GeForce GTX 1070 8GB Dual Series Оперативная память: Corsair Vengeance LED 16GB (2 x 8GB) DDR4-3000 | 98 | 112 |
Конфигурация | FPS в городе | FPS в поле |
---|---|---|
Процессор: Intel Core i7-4790K 4.0GHz Quad-Core Видеокарта: Gigabyte GeForce GTX 1060 6GB 6GB G1 Gaming Оперативная память: Kingston HyperX Fury Blue 16GB (2 x 8GB) DDR3-1600 | 75 | 89 |
Конфигурация | FPS в городе | FPS в поле |
---|---|---|
Процессор:Intel Core i3-6100 3.7GHz Dual-Core Видеокарта: MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GB Оперативная память: G.Skill Trident Z 16GB (2 x 8GB) DDR4-3200 | 32 | 56 |
Конфигурация | FPS в городе | FPS в поле |
---|---|---|
Процессор: AMD FX-6300 3.5GHz 6-Core Видеокарта: EVGA GeForce GTX 660 3GB FTW Оперативная память: Kingston HyperX Fury Black 8GB (2 x 4GB) DDR3-1600 | 16 | 28 |
Как можно заметить, в некоторых случаях, производительность игры опускалась до нулевой отметки. Учитывая, что проект пока находится в раннем доступе, это вполне ожидаемое явление. Для игры PUBG системные требования завышены, разработчики делают все для оптимизации игры.