ВСС Vintorez
Details | |
| Statistics Updated | 8/10/17 (Version: 2.5.39.1) |
Обзор | |
| Hit Damage | 38 |
| Начальная скорость пули | 330 |
| Body Hit Impact Power | 20.000 |
| Zero Range | 100-100 |
| Патронов в магазине | 10 |
| Время между выстрелами | 0.086s |
| Режимы стрельбы | Single, Auto |
| Method | Magazine |
| Duration (Full) | 4.550s |
| Duration (Tactical) | 3.100s |
| Rarity | Uncommon |
Spread | |
| Base | 7.00 |
| Aiming Modifier | 0.15 |
| ADS Modifier | 0.01 |
| Firing Base | 9 |
| Crouch Modifier | 0.50 |
| Prone Modifier | 0.20 |
| Walk Modifier | 2.00 |
| Run Modifier | 5.00 |
| Jump Modifier | 15.00 |
Deviation | |
| Base | 3.10 |
| Base (Aim) | 1.40 |
| Base (ADS) | 0.05 |
| Recoil Gain | 1.40 |
| Recoil Gain (Aim) | 0.90 |
| Recoil Gain (ADS) | 0.02 |
| Max Limit | 8.00 |
| Move Modifier Limit | 0 - 3.5 |
| Move Velocity Reference | 0 - 300 |
| Crouch Modifier | 0.80 |
| Prone Modifier | 0.60 |
Recoil | |
| Vert. Clamp | 0.1 - 8 |
| Vert. Speed | 10.50 |
| Vert. Recovery Clamp | 10.00 |
| Vert. Recovery Max | 6.00 |
| Vert. Recovery Modifier | 0.30 |
| HOR. Speed | 8.00 |
| HOR. Tendency | + 0.00 |
| Left Max | - 0.50 |
| Right Max | 0.50 |
| Speed | 19200 |
| Recovery Speed | 6.00 |
| Pattern Scale | 0.73 |
| Value Climb | 0.40 |
| Value Fall | 2.00 |
| Crouch Modifier | 0.80 |
| Prone Modifier | 0.60 |
Sway | |
| Pitch | 1.00 |
| Yaw Offset | 1.00 |
| Movement Modifier | 1.50 |
| Crouch Modifier | 0.50 |
| Prone Modifier | 0.20 |
Camera DOF | |
| Range | 45.00 |
| Near Range | 55.00 |
| Power | 2.00 |
Miscellaneous | |
| Pickup Delay | 150 ms |
| Ready Delay | 400 ms |
Former Data | |
| Тип боеприпасов | 9 мм
|
| Размер магазина | 10 |
| Размер доп. магазина | 20 |
| Вес | 500 |
| Attachment Points | 2 |
| Тип | Снайперская винтовка
|
Урон по телу | |
| Уровень 0 | 38 |
| Уровень 1 | 26.60 |
| Уровень 2 | 22.80 |
| Уровень 3 | 17.10 |
Урон по голове | |
| Уровень 0 | 95 |
| Уровень 1 | 66.50 |
| Уровень 2 | 57 |
| Уровень 3 | 42.75 |
Оружие было представлено в обновлении второго месяца раннего доступа 2017 года.