Mini 14
Details | |
| Statistics Updated | 9/15/17 (Version: 2.6.23.3) |
Обзор | |
| Hit Damage | 44 |
| Начальная скорость пули | 990 |
| Body Hit Impact Power | 10.000 |
| Zero Range | 100-600 |
| Патронов в магазине | 20 |
| Время между выстрелами | 0.100s |
| Режимы стрельбы | Semi-auto |
| Method | Magazine |
| Duration (Full) | 3.600s |
| Duration (Tactical) | 2.700s |
| Rarity | Uncommon |
Spread | |
| Base | 5.00 |
| Aiming Modifier | 0.15 |
| ADS Modifier | 0.02 |
| Firing Base | 9 |
| Crouch Modifier | 0.50 |
| Prone Modifier | 0.20 |
| Walk Modifier | 2.00 |
| Run Modifier | 5.00 |
| Jump Modifier | 15.00 |
Deviation | |
| Base | 3.10 |
| Base (Aim) | 1.20 |
| Base (ADS) | 0 |
| Recoil Gain | 1.30 |
| Recoil Gain (Aim) | 0.80 |
| Recoil Gain (ADS) | 0.03 |
| Max Limit | 8.00 |
| Move Modifier Limit | 0 - 3.4 |
| Move Velocity Reference | 0 - 300 |
| Crouch Modifier | 0.80 |
| Prone Modifier | 0.60 |
Recoil | |
| Vert. Clamp | 0.05 - 3 |
| Vert. Speed | 11.20 |
| Vert. Recovery Clamp | 8.00 |
| Vert. Recovery Max | 12.00 |
| Vert. Recovery Modifier | 0.40 |
| HOR. Speed | 11.00 |
| HOR. Tendency | + 0.05 |
| Left Max | - 0.45 |
| Right Max | 0.45 |
| Speed | 12.00 |
| Recovery Speed | 5.00 |
| Pattern Scale | 0.71 |
| Value Climb | 1.00 |
| Value Fall | 3.00 |
| Crouch Modifier | 0.80 |
| Prone Modifier | 0.60 |
Sway | |
| Pitch | 1.00 |
| Yaw Offset | 1.00 |
| Crouch Modifier | 0.50 |
| Prone Modifier | 0.20 |
Camera DOF | |
| Range | 10.00 |
| Near Range | 20.00 |
| Power | 1.20 |
Miscellaneous | |
| Pickup Delay | 150 ms |
| Ready Delay | 500 ms |
Former Data | |
| Тип боеприпасов | 5.56
|
| Размер магазина | 20 |
| Размер доп. магазина | 30 |
| Вес | 500 |
| Attachment Points | 3 |
| Тип | Карабин
|
Semi-auto carbine. | |
Урон по телу | |
| Уровень 0 | 44 |
| Уровень 1 | 30.80 |
| Уровень 2 | 26.40 |
| Уровень 3 | 19.80 |
Урон по голове | |
| Уровень 0 | 110 |
| Уровень 1 | 77 |
| Уровень 2 | 66 |
| Уровень 3 | 49.50 |